Here are brackets for the playoffs
WILD CARD WEEKEND
| GAME | SD at CIN | KC at IND | NO at PHI | SF at GB |
| Burt | CIN | KC | PHI | GB |
| Todd | SD | KC | PHI | GB |
| King | CIN | KC | PHI | SF |
| Mark | SD | KC | NO | SF |
| Allison | SD | IND | NO | GB |
DIVISIONAL PLAYOFFS
| GAME | NFC lower seed WC winner at SEA | NFC higher seed winner at CAR | AFC lower seed WC winner at DEN | AFC higher seed WC winner at NE |
| Burt | SEA | DEN | NE | |
| Todd | SEA | CAR | DEN | NE |
| King | SEA | CAR | DEN | NE |
| Mark | SEA | SF | DEN | NE |
| Allison | SEA | DEN | NE |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS
| CONFERENCE | AFC | NFC |
| Burt | DEN | SEA |
| Todd | DEN | SEA |
| King | DEN | SEA |
| Mark | DEN | SEA |
| Allison | DEN | SEA |
SUPER BOWL WINNER
| Burt | SEA |
| Todd | SEA |
| King | SEA |
| Mark | SEA |
| Allison | SEA |
No comments:
Post a Comment